二片式球閥首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 球閥 > 二片式球閥 > 電動(dòng)二片式球閥
阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠
結(jié)構(gòu)合理,輸出扭矩大
結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕
可調(diào)節(jié)開啟角度、額定流量
羅贊公司的電動(dòng)二片式球閥內(nèi)螺紋適用于PN1.0~10.0MPa,工作溫度-29~180℃(密封圈為增強(qiáng)聚四氟乙烯)或-29~300℃(密封圈為對(duì)位聚苯)的各種管路上,電動(dòng)絲扣球閥用于兩位切斷、調(diào)節(jié)的場(chǎng)合。用于截?cái)嗷蚪油ü苈分械慕橘|(zhì)。電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu)內(nèi)置伺服系統(tǒng),無(wú)須另配伺服放大器,輸入4-20mA信號(hào)220VAC電源即可運(yùn)轉(zhuǎn)。電動(dòng)二片式球閥具有連線簡(jiǎn)單,結(jié)構(gòu)緊湊、尺寸小、重量輕、阻力小、動(dòng)作穩(wěn)定可靠等優(yōu)點(diǎn)。電動(dòng)二片式球閥可分為:電動(dòng)絲扣球閥、電動(dòng)焊接球閥??煞謩e適用于水、蒸汽、油品、硝酸、醋酸等多種介質(zhì)。
公稱通徑DN(mm) | 10 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
公稱壓力(MPa) | PN1.6、2.5、4.0、6.4 MPa | |||||||||
閥體形式 | 二片是精鑄閥體 | |||||||||
連接形式 | 螺紋式、焊接式 | |||||||||
閥芯形式 | "O"型球形閥芯 | |||||||||
流量特性 | 近似快開型 | |||||||||
動(dòng)作范圍 | 0~90° | |||||||||
泄露量Q | 按GB/T4213-92,小于額定KV0.01% (軟密封:零泄漏) | |||||||||
基本誤差 | ±1% | |||||||||
回差 | ±1% | |||||||||
死區(qū) | ≤1%(可調(diào)) | |||||||||
可調(diào)范圍 | 250:1 | |||||||||
配置執(zhí)行機(jī)構(gòu) | 可配EI-TORK,EXI-TORK等系列角行程電動(dòng)執(zhí)行機(jī)構(gòu) | |||||||||
控制方式 | 開關(guān)到位燈(開關(guān)兩位控制)、智能調(diào)節(jié)(4~20mA模擬量信號(hào)控制) |
連接方式 | 內(nèi)螺紋連接 | 對(duì)焊連接 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
零件名稱 | 閥體閥蓋 | WCB | CF8(304) | CF8M(316) | WCB | CF8(304) | CF8M(316) |
球體、閥桿 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | 2Cr13 | 0Cr19Ni9 | OCr17Ni12Mo2 | |
密封圈、填料 | 增強(qiáng)聚四氟乙烯、對(duì)位聚苯 | ||||||
適用工況 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐 蝕介質(zhì) | 水、蒸汽 、油品等 | 硝酸等腐 蝕性介質(zhì) | 醋酸等腐蝕介質(zhì) |
適用溫度 | -29~180°C(增強(qiáng)聚四氟乙烯)、-29~300°C(對(duì)位聚苯) |
上一條:LZ氣動(dòng)二片式球閥
下一條:二片式球閥
您感興趣的產(chǎn)品: